新居浜*まとめのまとめ
えひめ国体開催期間中にJR新居浜駅と新居浜市内の国体会場間で運行されるシャトルバスの情報や新居浜市内の路線バス、鉄道、タクシー、レンタカー情報をまとめました。

■10/5・10/8
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
■10/6
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30(直行) |
| 17 | 00(直行) | 30(直行) |
| 18 | 00(直行) | 30(直行) |
| 19 | 00(直行) | 30(直行) |
| 20 | 00(直行) | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 15 | - |
■10/7
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30(直行) |
| 17 | 00(直行) | 30(直行) |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
■10/9
JR新居浜駅 発
市民文化センター 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
市民文化センター 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
■10/6・10/7
JR新居浜駅 発
市営野球場 着
| 時 | 分 | |
| 7 | 00(直行) | 30(直行) |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00(10/7のみ) | - |
市営野球場 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 7 | 15(直行) | 45(直行) |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15(10/7のみ) | - |
■10/1・10/2
JR新居浜駅 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | ||
| 8 | - | - | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
グリーンフィールド新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
■10/3・10/4
JR新居浜駅 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | ||
| 8 | - | - | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | - |
グリーンフィールド新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
観音原臨時駐車場発
■10/1・10/2
観音原臨時駐車場 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
グリーンフィールド新居浜 発
観音原臨時駐車場 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
■10/3・10/4
観音原臨時駐車場 発
グリーンフィールド新居浜 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | - |
グリーンフィールド新居浜 発
観音原臨時駐車場 着
| 時 | 分 | |||
| 8 | - | - | - | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | - | - |
■10/1~10/4
JR新居浜駅 発
マリンパーク新居浜 着
| 時 | 分 | |
| 7 | - | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
マリンパーク新居浜 発
JR新居浜駅 着
| 時 | 分 | |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | - |
■大阪南港
■東予港
この記事に関するキーワード
新居浜市土橋2-8-28
[ お食事処・モーニング・ランチ ]
地元の旬の食材を使った、美味しいランチを召し上がれ。
新居浜市星原町11-7
[ 鶏創作料理専門店(テイクアウト) ]
大人も子どもも楽しめる料理・店舗を目指して日々奮闘中!!
新居浜市上泉町5-13
[ お弁当・オードブル ]
地域に愛されるお弁当屋を目指して。
新居浜市八幡1‐15‐25
[ 蕎麦屋 ]
八旛神社のほど近くに、そば屋さんが誕生!
新居浜市高木町4-10
[ カフェ/レストラン ]
有名建築家がデザインしたスタイリッシュなカフェレストラン
新居浜市本郷1-6-26
[ 中国料理 ]
豊富な種類の四川料理が味わえます!