西条*まとめのまとめ
えひめ国体開催期間中にJR西条駅と西条市内の国体会場間で運行されるシャトルバスの情報や西条市内の路線バス、鉄道、タクシー、レンタカー情報をまとめました。
■10/1・10/2・10/5~10/8
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
■10/9
JR伊予西条駅 発
西条運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
西条運動公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■10/1・10/2
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
■10/3
JR伊予西条駅 発
西条西部公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | - | 45 |
| 12 | 15 | - |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | - |
西条西部公園 発
JR伊予西条駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | - |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | - | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | 45 |
■10/1・10/5・10/6
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
■10/2・10/3
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | - |
■10/7
JR壬生川駅 発
東予運動公園 着
| 時 | 分 | |
| 8 | - | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | - | 30 |
| 12 | 00 | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | - |
東予運動公園 発
JR壬生川駅 着
| 時 | 分 | |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | - |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | - | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
■大阪南港
■東予港
この記事に関するキーワード
西条市新田196-1
[ 焼肉・和牛焼肉 ]
西条では珍しい、長年の歴史を誇る和牛焼肉専門店!
西条市神拝甲515-15
[ 沖縄そば/沖縄料理 ]
南国の香り漂うもっちり麺の沖縄そば。西条で旅気分を味わう。
新居浜市新須賀町2-6-16
[ おかず・オードブル・お弁当 ]
真心こめた手作りの味をご家庭に・・・
西条市大町303-1
[ カフェ ]
広々ゆったりカフェ空間でくつろぎのひとときを
西条市神拝甲515-15 マルカツビル1階
[ 居酒屋 ]
【西条市役所近く】手作り料理が楽しめるおばんざい居酒屋♪
西条市周布1650-1
[ 洋菓子店(プリン・チョコレート・ワッフルアイス) ]
今日はどっち? とろ~り濃厚、見て楽しい食べて幸せスイーツ店