本文
印刷ページ表示 更新日:2026年3月6日更新
都市再生整備計画(塩川駅周辺地区)
本市では、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、都市再生整備計画を策定しましたので、同条第28項の規定によりこれを公表いたします。
| 地区名 | 計画期間 | 計画面積 | 計画書 |
|---|---|---|---|
| 塩川駅周辺地区 | 令和3年度~令和7年度 | 115ヘクタール | 都市再生整備計画(塩川駅周辺地区) [PDFファイル/1.83MB] |
| 塩川駅周辺地区 | 令和3年度~令和7年度 | 115ヘクタール | 都市再生整備計画(塩川駅周辺地区)第1回変更 [PDFファイル/1.29MB] |
| 塩川駅周辺地区 | 令和3年度~令和7年度 | 115ヘクタール | 都市再生整備計画(塩川駅周辺地区)第2回変更 [PDFファイル/2.57MB] |
| 塩川駅周辺地区 | 令和3年度~令和7年度 | 115ヘクタール | 都市再生整備計画(塩川駅周辺地区)第3回変更 [PDFファイル/2.56MB] |
都市再生整備計画(喜多方市中心市街地地区)
本市では、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、都市再生整備計画を策定しましたので、同条第28項の規定によりこれを公表いたします。
| 地区名 | 計画期間 | 計画面積 | 計画書 |
|---|---|---|---|
喜多方市中心市街地地区 | 令和6年度~令和10年度 | 436.6ヘクタール | 都市再生整備計画(喜多方市中心市街地地区) [PDFファイル/2.31MB] |
喜多方市中心市街地地区 | 令和6年度~令和10年度 | 436.6ヘクタール | 都市再生整備計画(喜多方市中心市街地地区)第1回変更 [PDFファイル/2.32MB] |
喜多方市中心市街地地区 | 令和6年度~令和10年度 | 436.6ヘクタール | 都市再生整備計画(喜多方市中心市街地地区)第2回変更 [PDFファイル/2.27MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

